ImmoNr | P2934 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 20400 |
Ort | Xylokastro |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Peloponnes |
Wohnfläche | 384 m² |
Nutzfläche | 384 m² |
Grundstücksgröße | 691 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Autonome Heizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 680.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | P2934 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 20400 | Ort | Xylokastro |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
Wohnfläche | 384 m² | Nutzfläche | 384 m² |
Grundstücksgröße | 691 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 680.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!