ImmoNr | P2848 |
Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja |
Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 21300 |
Ort | Koilada- Kranidi |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Peloponnes |
Wohnfläche | 340 m² |
Nutzfläche | 340 m² |
Grundstücksgröße | 4.120 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Autonome Heizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 2.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | P2848 | Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja | Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 21300 | Ort | Koilada- Kranidi |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
Wohnfläche | 340 m² | Nutzfläche | 340 m² |
Grundstücksgröße | 4.120 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 2.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!