ImmoNr | P2833 |
Hellasproperty | Ja |
Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 21300 |
Ort | Kranidi |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Peloponnes |
Wohnfläche | 320 m² |
Nutzfläche | 320 m² |
Grundstücksgröße | 1.875 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Autonome Heizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 600.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | P2833 | Hellasproperty | Ja |
Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 21300 |
Ort | Kranidi | Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 320 m² |
Nutzfläche | 320 m² | Grundstücksgröße | 1.875 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 600.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!