ImmoNr | C2686 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 330 m² |
Nutzfläche | 330 m² |
Grundstücksgröße | 4.000 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 790.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C2686 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 330 m² | Nutzfläche | 330 m² |
Grundstücksgröße | 4.000 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 790.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!