ImmoNr | C2653 |
Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 194 m² |
Nutzfläche | 264 m² |
Grundstücksgröße | 2.650 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 720.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C2653 | Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 49100 |
Ort | Korfu | Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 194 m² |
Nutzfläche | 264 m² | Grundstücksgröße | 2.650 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 720.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!