ImmoNr | C2586 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 265 m² |
Nutzfläche | 265 m² |
Grundstücksgröße | 4.854 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 2.600.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C2586 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 265 m² | Nutzfläche | 265 m² |
Grundstücksgröße | 4.854 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 2.600.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!