ImmoNr | C2561 |
Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 536 m² |
Grundstücksgröße | 26.000 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Einzelheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 6 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.900.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C2561 | Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 49100 |
Ort | Korfu | Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 536 m² |
Grundstücksgröße | 26.000 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Einzelheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 6 Freiplätze |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.900.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!