ImmoNr | C2137 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 775 m² |
Nutzfläche | 775 m² |
Grundstücksgröße | 4.300 m² |
Anzahl Zimmer | 21 |
Anzahl Schlafzimmer | 19 |
Anzahl Badezimmer | 19 |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 850.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C2137 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 775 m² | Nutzfläche | 775 m² |
Grundstücksgröße | 4.300 m² | Anzahl Zimmer | 21 |
Anzahl Schlafzimmer | 19 | Anzahl Badezimmer | 19 |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 850.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Solar
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!