ImmoNr | C2046 |
Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja |
Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 31100 |
Ort | Lefkada |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
Wohnfläche | 246 m² |
Nutzfläche | 246 m² |
Grundstücksgröße | 2.000 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.100.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C2046 | Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja | Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 31100 | Ort | Lefkada |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
Wohnfläche | 246 m² | Nutzfläche | 246 m² |
Grundstücksgröße | 2.000 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.100.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!