ImmoNr | 2045 |
Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja |
Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 31100 |
Ort | Lefkada |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
Wohnfläche | 286 m² |
Nutzfläche | 286 m² |
Grundstücksgröße | 2.000 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.200.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2045 | Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja | Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 31100 | Ort | Lefkada |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
Wohnfläche | 286 m² | Nutzfläche | 286 m² |
Grundstücksgröße | 2.000 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 4 Freiplätze |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.200.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!