ImmoNr | C2011 |
Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja |
Meerblick | Ja |
Neubau Project | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 398 m² |
Nutzfläche | 398 m² |
Grundstücksgröße | 7.000 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.950.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C2011 | Hellasproperty | Ja |
Pool | Ja | Meerblick | Ja |
Neubau Project | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 49100 |
Ort | Korfu | Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 398 m² |
Nutzfläche | 398 m² | Grundstücksgröße | 7.000 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.950.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!