ImmoNr | C1823 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 235 m² |
Grundstücksgröße | 5.500 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 900.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C1823 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 235 m² | Grundstücksgröße | 5.500 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 900.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!