ImmoNr | P1623 |
Hellasproperty | Ja |
On the Beach | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 21300 |
Ort | Kranidi |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Peloponnes |
Wohnfläche | 189 m² |
Grundstücksgröße | 1.158 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 710.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | P1623 | Hellasproperty | Ja |
On the Beach | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21300 |
Ort | Kranidi | Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 189 m² |
Grundstücksgröße | 1.158 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 710.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!