ImmoNr | 5959 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 63078 |
Ort | Ormos Panagias |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Halkidiki |
Wohnfläche | 116 m² |
Gesamtfläche | 116 m² |
Verkaufsfläche | 116 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 780.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 5959 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 63078 | Ort | Ormos Panagias |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Halkidiki |
Wohnfläche | 116 m² | Gesamtfläche | 116 m² |
Verkaufsfläche | 116 m² | Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 780.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!