ImmoNr | 5753 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 63085 |
Ort | Mola Kaliva . Kassandra |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Halkidiki |
Wohnfläche | 295 m² |
Gesamtfläche | 295 m² |
Verkaufsfläche | 295 m² |
Grundstücksgröße | 4.000 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 1.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 5753 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 63085 | Ort | Mola Kaliva . Kassandra |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Halkidiki |
Wohnfläche | 295 m² | Gesamtfläche | 295 m² |
Verkaufsfläche | 295 m² | Grundstücksgröße | 4.000 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 1.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!