ImmoNr | C1143 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 |
Ort | Korfu |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 440 m² |
Grundstücksgröße | 3.700 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 9 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 6 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.700.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C1143 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 440 m² | Grundstücksgröße | 3.700 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 9 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 6 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.700.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!