ImmoNr | 2059 |
Hellasproperty | Ja |
Meerblick | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 63080 |
Ort | Kalikratia |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Halkidiki |
Wohnfläche | 180 m² |
Gesamtfläche | 180 m² |
Verkaufsfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 675 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 475.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2059 | Hellasproperty | Ja |
Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 63080 |
Ort | Kalikratia | Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Halkidiki | Wohnfläche | 180 m² |
Gesamtfläche | 180 m² | Verkaufsfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 675 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 475.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
3 Angebote gefunden
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!