ImmoNr | C3604 |
Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 |
Ort | Agios Stefanos |
Land | Griechenland |
Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 280 m² |
Grundstücksgröße | 2.373 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Öl, Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 2.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | C3604 | Hellasproperty | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 49100 | Ort | Agios Stefanos |
Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
Wohnfläche | 280 m² | Grundstücksgröße | 2.373 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Befeuerung | Öl, Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 2.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihr griechischer Makler mit deutschen Standards!